|
総務省の統計によれば未婚率が5歳単位で発表されている。深刻な未婚事情である。 |
|
未婚率 総務省発表(平成23年6月29日) 単位:千人 |
年齢層男性未婚率人口男性未婚者女性未婚率人口女性未婚者| 男女合計 |
20〜24 | 93.6% | 3,550 | 3,328| 89.4% | 3,313 | 2,961 | 6,289 |
25〜29 | 72.6% | 3,832 | 2,295| 59.9% | 3,671 | 2,961| 5,966 |
20〜29 12,255 |
30〜34 | 47.7% | 4,361 | 2,080| 32.6% | 4,230 | 1,379| 3,459 |
35〜39 | 30.9% | 4,918 | 1,519| 18.6% | 4,797 | 892| 2.411 |
40〜44 | 21.9% | 4,325 | 947| 12.2% | 4,259 | 519| 1,466 |
45〜49 | 17.3% | 3,931 | 680| 7.9% | 3,893 | 307| 987 |
50〜54 | 14.0% | 3,863 | 540| 6.2% | 3,877 | 240| 780 |
25〜54 15,069 30〜54 9103 |
55〜59 | 9.7% | 4,517 | 438| 5.1% | 4,616 | 235 | 673 |
60〜64 | 5.9% | 4,604 | 271| 4.2% | 4,809 | 201 | 472 |
65〜69 | 3.8% | 4,005 | 132| 3.8% | 4,380 | 144 | 276 |
70〜74 | 2.4% | 3,198 | 76| 3.8% | 3,712 | 141 | 217 |
75〜79 | 1.6% | 2,527 | 40| 4.0% | 3,285 | 131 | 171 |
55〜79 209 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |